| 型號(hào)  | LS  | 
 
 | 溫度范圍  | -35~900 ℃  | 
 
 | 精度  | ± 0.75% 或± 0.75 ℃ ( 取大值 )  | 
 
 | 光學(xué)分辨率  | 75:1 16mm@1200(90% 能量 ) 切換至近焦距  1mm@62mm(90% 能量 )  | 
 
 | 顯示分辨率  | 0.1 ℃  | 
 
 | 響應(yīng)時(shí)間  | 150ms  | 
 
 | 光譜響應(yīng)  | 8~14μm  | 
 
 | 發(fā)射率  | 0.100~1.100 可調(diào)  | 
 
 | 功能顯示  | MAX/MIN/HOLD/DIF/AVG/ ℃ / ℉  | 
 
 | 激光瞄準(zhǔn) (Class Ⅱ級(jí) )  | 標(biāo)準(zhǔn)焦距 : 同軸十字交叉激光 ( 世界專利 ) ( 光斑尺寸 = 測(cè)量大小 @ 任意距離 ) 近焦距 : 交叉雙激光 ( 激光匯合點(diǎn) = 測(cè)點(diǎn)大小 @ 焦距 )  | 
 
 | 最小目標(biāo)  | 1mm  | 
 
 | 熱偶輸入溫度范圍  | -35~900 ℃ (-30~1650 ℉ )  | 
 
 | 熱偶輸入精度  | ± 0.75 ℃或± 1( 取大值 )  | 
 
 | 數(shù)據(jù)存貯  | 100 點(diǎn)  | 
 
 | USB 接口 / 軟件  | USB 接口 / 軟件  | 
 
 | 環(huán)境溫度  | 0~50 ℃  | 
 
 | 相對(duì)濕度  | 10~95%RH( 不結(jié)露 )  | 
 
 | 存儲(chǔ)溫度  | -30~65 ℃  | 
 
 | 電源  | 2 × AA 堿性電池或通過 USB 供電  | 
,