| 型號(hào) | CJ-HLC200 | 
 
 | 測試粒徑 | 常用粒徑為:0.5μm | 
 
 | 可調(diào)粒徑為 | 0.7μm,大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器,1.0μm,臺(tái)式塵埃粒子計(jì)數(shù)器,2.0μm,塵埃粒子計(jì)數(shù)器價(jià)格,3.0μm,塵埃粒子計(jì)數(shù)器規(guī)程,5.0μm | 
 
 | 測試范圍 | 10級(jí)~30萬級(jí) | 
 
 | 重復(fù)性 | 相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差≤±10% | 
 
 | 粒徑準(zhǔn)確度 | 相對(duì)誤差≤±10% | 
 
 | 光源 | 采用激光二極管作為傳感器的光源 | 
 
 | 流量 | 2.83升/分(0.1cfm)(誤差≤±5%) | 
 
 | 最大采樣時(shí)間 | 59分59秒 | 
 
 | 接口 | 串口(外置打印機(jī)接口) | 
 
 | 自凈時(shí)間 | ≤10min | 
 
 | 計(jì)數(shù)超限報(bào)警 | 10級(jí)、100級(jí)、1000級(jí)、10000級(jí)、100000級(jí)、300000級(jí)六個(gè)級(jí)別的計(jì)數(shù)超限報(bào)警 | 
 
 | 顯示 | 液晶128×64,4行×8個(gè)(中文) | 
 
 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 最大存儲(chǔ)量為950組數(shù)據(jù) | 
 
 | 電源 | Ni-MH電池(6.0V/3300mAH) | 
 
 | 電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測試時(shí)間約為8小時(shí)(Ni-MH電池) | 
 
 | 外形尺寸 | 95(W)×180(H)×65(D)mm | 
 
 | 重量 | 約950g(含電池) | 
 
 | 工作環(huán)境溫度 | 5~45℃相對(duì)濕度:≤90% | 
 
 | 存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度:
 
 
 -20℃~50℃相對(duì)濕度:≤90% | 
 
 | 標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器、自凈過濾器、等動(dòng)力采樣頭、手提箱 | 
 
 | 選件 | 三角架、打印機(jī)(含連接電纜)、外置溫濕度傳感器 |