|  |  | 
         | 頻譜分析儀 |  
           |  | 
             | 型 號(hào):GSP-827 |  | 品 牌:臺(tái)灣固緯GWINSTEK |  | 技術(shù)指標(biāo):頻率范圍: 9kHz~2.7GHz. 
 |   |    	  神木頻譜分析儀-GSP-827-臺(tái)灣固緯GWINSTEK
 
 
 ,,
 | 
 頻率
  |  
 | 頻率范圍 | 9kHz-2.7GHz |  
 | 老化率 | ± 5ppm, 0~50°C, 1ppm/年 |  
 | 頻距范圍 | 2kHz to 2.5GHz in 1-2-5 順序, 全展頻, 零展頻 |  
 | 相位雜訊 | -85dBc/Hz @1GHz 20kHz (典型值) |  
 | 掃描時(shí)間范圍 | 50s~25.6s |  
 | 
 解析頻寬
  |  
 | 解析頻寬范圍 | 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz |  
 | 解析頻寬精確度 | 15% |  
 | 影像頻寬范圍 | 10Hz to 1MHz in 1-3 順序 |  
 | 
 振幅
  |  
 | 量測(cè)范圍 | -100dBm ~ +20dBm: 1MHz~2.5GHz @ 3k RBW -95dBm ~ +20dBm: 2.5GHz~2.7GHz @ 3k RBW
 -70dBm ~ +20dBm: 150k ~ 1MHz @ 3k RBW
 -65dBm ~ +20dBm: 50k ~ 150kHz @ 3k RBW
 |  
 | 過載保護(hù) | +30dBm, ±25VDC |  
 | 參考位準(zhǔn)范圍 | -30dBm to +20dBm |  
 | 顯示范圍 | 75dB |  
 | 精確度 | ±1.5dB @100MHz |  
 | 頻率平坦度 | ±1.5dB |  
 | 顯示范圍線性度 | ±1.5dB over 70dB |  
 | 
 動(dòng)態(tài)范圍
  |  
 | 平均雜訊位準(zhǔn) | -100dBm : 1MHz to 2.5GHz -95dBm : 150k~1MHz, 2.5GHz to 2.7GHz
 -75dBm : 150k~1MHz
 -65dBm/Hz: 50k~150kHz
 |  
 | 三諧交互調(diào)變失真 | < -70dBc @-40dBm 輸入時(shí) |  
 | 諧波失真 | <-60dBc, RF輸入< -40dBm |  
 | 旁生訊號(hào) | < -60dBc, Down from Reference Level 150k to 2.7GHz |  
 | 
 一般性能
  |  
 | 顯示器 | 640 x 480單色高解析度LCD |  
 | 記憶體 | 100組軌跡或面板設(shè)定 |  
 | 游標(biāo) | 10組游標(biāo), 提供 Delta , Peak , Marker Track |  
 | 軌跡偵測(cè) | Peak, Maximum hold, Freeze, Trace math |  
 | 功率量測(cè) | 相鄰?fù)ǖ拦β?ACPR) 占用頻寬(OCBW)
 通道功率(CH Power)
 |  
 | 
 接頭
  |  
 | RF 輸入端 | 類型: N-母座, 50Ω RF輸入之VSWR: <1.5:1 @0dBm Reference Level
 |  
 | 外部參考時(shí)脈輸入端 | 類型: BNC-母座 64k, 1M, 1.544M, 2.048M, 5M, 10M, 10.24M, 13M, 15.36M, 15.4M, 19.2M
 |  
 | 參考時(shí)脈輸出端 | 類型: BNC-母座, 10MHz |  
 | 直流電源輸入端 | 插口: 5.5mm, 12V |  
 | RS-232C | Sub-D 9針-母座 |  
 | 電源電壓 | 交流 100~240V, 48~63Hz |  
 | 
 | 
 |  
 | 
 配件
  |  
 | 
 | 電源線 x1 使用手冊(cè) x1
 |  
 | 尺寸以及重量 | 330W x 170H x 340D (mm), 約. 4.5kg
 |  |