| 功能描述 |  | 
 | 相對濕度 |  | 
 
 | 測量范圍 | 0…100%RH | 
 
 | +20°C時的精度 |  | 
 
 | 工廠標(biāo)定時 | ±1%RH | 
 
 | 現(xiàn)場標(biāo)定時 | ±2%RH(0…90%RH) , ±3%RH(90…100%RH) | 
 
 | 溫度系數(shù) | ±0.04%RH/℃ | 
 
 | 分辨率 | 0.1%RH | 
 
 | +20°C時的響應(yīng)時間(90%) | 5s(塑料格柵) 15s(帶過濾薄膜) | 
 
 | 濕度傳感器 | HUMICAP? H型 | 
 
 | 溫度 |  | 
 
 | 測量范圍 | -20…+60℃ | 
 
 | +20°C時精度 | ±0.3℃ | 
 
 | 工作溫度范圍 | -20…+60℃ | 
 
 | 溫度系數(shù) | ±0.02℃/℃ | 
 
 | 分辨率 | 0.1℃ | 
 
 | 溫度傳感器 | Pt100 IEC751 1/3 Class B | 
 
 | 綜述 |  | 
 
 | 顯示 | 單排3 1/2位數(shù)字LCD | 
 
 | 保持功能 | 按鍵后保持顯示的數(shù)值 | 
 
 | 電源 | 9V電池,,IEC6F22 | 
 
 | 自動關(guān)斷功能 | 除非按‘保持功能’鍵,,否則3分鐘后自動掉電 | 
 
 | 操作溫度范圍 | -20…+60℃ | 
 
 | 機(jī)殼材料 | ABS塑料 | 
 
 | 傳感器保護(hù) | 標(biāo)準(zhǔn)塑料格柵 | 
 
 | 部件號 | 6221 | 
 
 | 電池 |  | 
 
 | 電池壽命 | 50小時 | 
 
 | 物理特性 |  | 
 
 | 長度 | 250mm | 
 
 | 寬度 | 57mm | 
 
 | 高度 | 27mm | 
 
 | 重量 | 130g帶電池 |